Corespondenţa obiectelor din Autodesk Revit Structure
| Obiecte | Autodesk Revit Structure | Advance Steel | Advance Concrete | Advance Design | |
| Grinda | Nume | Mark | Name | Name | Nume |
| Număr | Mark | - | Only on export | Identificator | |
| PostIt | Comments | Note | Observaţii | ||
| Director | Category / Level / Project Name | - | Object Type / Level / Project Name | Sistem | |
| Fază | Phase Created | Assembly | - | - | |
| Material | Material | Material | Material | Material | |
| Secţiune început / Secţiune sfârşit | Family/Type | Section class/Section type | Section | Secţiune început / Secţiune sfârşit | |
| Excentricitate început / Excentricitate sfârşit | Start Extension / End Extension | Offsets | Start Point / End Point | Excentricitate secţiune | |
| Relaxări început / sfârşit | Release Start / End | - | - | Relaxări început / sfârşit | |
| Punct de pornire / Punct de sfârşit / Săgeată - Model Analitic | Analytical Model Start / End | - | - | Punct de pornire / Punct de sfârşit | |
| Punct de pornire / Punct de sfârşit / Săgeată - Model CAD | Start Point / End Point / Radius | Start Point / End Point | Start Point / End Point / Bulge | - | |
| Adâncime secţiune început / Adâncime secţiune sfârşit | Start Extension / End Extension | Start Point / End Point | Start Point / End Point | - | |
| Nivel | Reference Level | - | Level | - | |
| Stâlp | Nume | Mark | - | Name | Nume |
| Număr | Mark | - | Only on export | Identificator | |
| PostIt | Comments | - | Observaţii | ||
| Director | Category / Level / Project Name | - | Object Type / Level / Project Name | Sistem | |
| Fază | Phase Created | - | - | - | |
| Material | Material | - | Material | Material | |
| Secţiune început / Secţiune sfârşit | Family/Type | - | Section | Secţiune început / Secţiune sfârşit | |
| Excentricitate început / Excentricitate sfârşit | Start Extension / End Extension | - | Start Point / End Point | Excentricitate secţiune | |
| Relaxări început / sfârşit | Release Start / End | - | - | Relaxări început / sfârşit | |
| Punct de pornire / Punct de sfârşit / Săgeată - Model Analitic | Analytical Model Start / End | Punct de pornire / Punct de sfârşit | |||
| Punct de pornire / Punct de sfârşit | Start Point / End Point / Radius | - | Start Point / End Point / Bulge | - | |
| Excentricitate început / Excentricitate sfârşit | Start Extension / End Extension | - | Start Point / End Point | - | |
| Nivel | Reference Level | - | Level | - | |
| Legături rigide | Rigid Links | - | - | - | |
| Fundatie continua | Nume | Mark | - | Name | Nume |
| Număr | Mark | - | Only on export | Identificator | |
| PostIt | Comments | - | - | Observaţii | |
| Director | Category / Level / Project Name | - | Object Type / Level / Project Name | Sistem | |
| Material | Material | - | Material | - | |
| Sectiune început / Sectiune sfârşit | Family/Type | - | Section | - | |
| Excentricitate început / Excentricitate sfârşit | Start Extension / End Extension | - | Start Point / End Point | - | |
| Punct de pornire / Punct de sfârşit / Săgeată - Model Analitic | Analytical Model Start / End | - | - | Punct de pornire / Punct de sfârşit | |
| Punct de pornire / Punct de sfârşit / Săgeată - Model Analitic | Start Point / End Point / Radius | - | Start Point / End Point / Bulge | - | |
| Excentricitate început / Excentricitate sfârşit | Start Extension / End Extension | - | Start Point / End Point | - | |
| Nivel | Reference Level | - | Level | - | |
| Perete | Nume | Mark | - | Name | Nume |
| Număr | Mark | - | Only on export | Identificator | |
| PostIt | Comments | - | Observaţii | ||
| Director | Category / Level / Project Name | - | Object Type / Level / Project Name | Sistem | |
| Material | Material | - | Material | Material | |
| Puncte / Săgeţi | Analytical Model Points/Radius | - | Points/Bulges | Puncte | |
| Excentricitate | Location Line | - | Eccentricity | Excentricitate | |
| Normal | Normal | - | Normal | Normal | |
| Grosime | Family/Type | - | Thickness | Grosime | |
| Goluri | Openings | - | Wall opening | - | |
| Nivel | Top Level | - | Level | - | |
| Punct de pornire / Punct de sfârşit - Model CAD | Start Point / End Point | - | Start Point / End Point | - | |
| Dala | Nume | Mark | - | Name | Nume |
| Număr | Mark | - | Only on export | Identificator | |
| PostIt | Comments | - | - | Observaţii | |
| Director | Category / Level / Project Name | - | Object Type / Level / Project Name | Sistem | |
| Material | Material | - | Material | Material | |
| Puncte / Săgeţi | Analytical Model Points/Radius | - | Points/Bulges | Puncte | |
| Excentricitate | Location Line | - | Eccentricity | Excentricitate | |
| Normal | Normal | - | Normal | Normal | |
| Grosime | Family/Type | - | Thickness | Grosime | |
| Goluri | Openings | - | Wall opening | - | |
| Încarcare | Încarcare | - | Încarcare | Încarcare | |
| Nivel | Reference Level | - | Level | - | |
| Fundaţie izolată | Name | Mark | - | Name | Nume |
| Număr | Mark | - | Only on export | Identificator | |
| PostIt | Comments | - | - | Observaţii | |
| Director | Category / Level / Project Name | - | Object Type / Level / Project Name | Sistem | |
| Material | Material | - | Material | - | |
| Origine | Location Point | - | Point | Punct | |
| Unghi | Location Angle | - | Angle | - | |
| Volum | Family/Type | - | Volume | - | |
| Nivel | Level | - | Level | - | |
| Încarcare | Torsori | FX/FY/FZ MX/MY/MZ |
- | G/Q/AC | FX/FY/FZ MX/MY/MZ |
| Puncte | Points | - | x1/x2 | Puncte | |
| Orientare | OrientTo | - | Type | Reper | |
| Caz de încărcare | LoadCase | - | Type | Caz de încărcare | |
| Tip de încărcare | LoadNature | - | Type | Tip de încărcare | |
| Placă | Nume | Mark | Nume | - | Nume |
| Număr | Mark | - | - | Identificator | |
| PostIt | Comments | - | - | Observaţii | |
| Folder | Category / Level / Project Name |
- | - | Sistem | |
| Material | Material | Material | - | Material | |
| Points/Bulges | Analytical Model Points/Radius |
Points/Bulges | - | Puncte | |
| Excentricitate | Location Line | Eccentricity | - | Normal | |
| Grosime | Family/Type | Thickness | - | Grosime |
Afectează proprietatea
- Nu se aplică
Informaţii tehnice - Advance Steel
- Advance Steel importă stâlpii ca elemente de tip grindă.
- Exporturile către SDNF au următoarele limitări:
- Eroare în funcţia rotation / offset pentru familiile de obiecte care nu definesc parametrii denumiţi b şi h, (lăţimea şi înălţimea). Problema se rezolvă prin definirea parametrilor b şi h.
- Eroare la definirea rotaţiei şi a excentricităţii pentru grinzi şi stâlpi: proprietăţile Revit API nu acoperă totalitatea parametrilor disponibili pentru elementele de tip grindă sau stâlp. De exemplu, în Revit o grindă poate avea poziţie / orientare diferită pentru aceiaşi parametri, în funcţie de ordinea de definire a acestora.
Informaţii tehnice - Advance Design
- Fundaţiile izolate / continue sunt importate ca reazeme punctuale / liniare.
- Nodurile pot fi exportate din modelul de analiză (împreună cu rezultatele calculului EF) dacă sunt activate opţiunile corespunzătoare.
