Abbildung der Objekte in Autodesk Revit Structure
| Objekte | Autodesk Revit Structure | Advance Steel | Advance Concrete | Advance Design | |
| Träger | Name | Markierung | Name | Name | Name |
| Nummer | Markierung | - | Nur für den Export | Bezeichnung | |
| Haftnotiz | Kommentare | Anmerkung | Kommentar | ||
| Ordner | Kategorie / Ebene / Projektname | - | Objekttyp / Ebene / Projektname | System | |
| Phase | Phase erzeugt | Montage | - | - | |
| Material | Material | Material | Material | Material | |
| Anfangsprofil/ Profilende | Familie/Typ | Profil-Reihe / Profil- Name | Profil / Querschnitt | Profil-Querschnitt-Anfang / Profil-Querschnitt-Ende | |
| Offset am Anfang / Offset am Ende | Verlängerung am Anfang / Verlängerung am Ende | Offsets | Anfangs- / Endpunkte | Profil-Querschnitt- Exzentrizitä | |
| Freigabe Anfang / Ende | Freigabe Anfang / Ende | - | - | Entspannung Anfang / Ende | |
| Analytischer Beginn / Ende / Auskragung | Analytisches Modell Anfang / Ende | - | - | Anfangs- / Endpunkte | |
| CAD Anfang / Ende / Auskragung | Anfangspunkt / Endpunkt / Radius | Anfangs- / Endpunkte | Anfangs- / Endpunkte / Bulge | - | |
| Kürzung am Anfang / Kürzung am Ende | Verlängerung am Anfang / Verlängerung am Ende | Anfangs- / Endpunkte | Anfangs- / Endpunkte | - | |
| Ebene | Referenzebene | - | Ebene | - | |
| Stütze | Name | Markierung | Name | Name | Name |
| Nummer | Markierung | - | Nur für den Export | Bezeichnung | |
| Haftnotiz | Kommentare | Anmerkung | Kommentar | ||
| Ordner | Kategorie / Ebene / Projektname | - | Objekttyp / Ebene / Projektname | System | |
| Phase | Phase erzeugt | Montage | - | - | |
| Material | Material | Material | Material | Material | |
| Anfangsprofil/ Profilende | Familie/Typ | Profil-Reihe / Profil- Name | Profil / Querschnitt | Profil-Querschnitt-Anfang / Profil-Querschnitt-Ende | |
| Offset am Anfang / Offset am Ende | Verlängerung am Anfang / Verlängerung am Ende | Offsets | Anfangs- / Endpunkte | Profil-Querschnitt- Exzentrizitä | |
| Freigabe Anfang / Ende | Freigabe Anfang / Ende | - | - | Entspannung Anfang / Ende | |
| Analytischer Beginn / Ende / Auskragung | Analytisches Modell Anfang / Ende | Anfangs- / Endpunkte | |||
| CAD Anfang / Ende / Auskragung | Anfangspunkt / Endpunkt / Radius | Anfangs- / Endpunkte | Anfangs- / Endpunkte / Bulge | - | |
| Kürzung am Anfang / Kürzung am Ende | Verlängerung am Anfang / Verlängerung am Ende | Anfangs- / Endpunkte | Anfangs- / Endpunkte | - | |
| Ebene | Referenzebene | - | Ebene | - | |
| Versteifungungslink | Versteifungungslink | - | - | - | |
| Streifen-fundament | Name | Markierung | - | Name | Name |
| Nummer | Markierung | - | Nur für den Export | Bezeichnung | |
| Haftnotiz | Kommentare | - | - | Kommentar | |
| Ordner | Kategorie / Ebene / Projektname | - | Objekttyp / Ebene / Projektname | System | |
| Material | Material | - | Material | - | |
| Anfangsprofil/ Profilende | Familie/Typ | - | Profil / Querschnitt | - | |
| Offset am Anfang / Offset am Ende | Verlängerung am Anfang / Verlängerung am Ende | - | Anfangs- / Endpunkte | - | |
| Analytischer Beginn / Ende / Auskragung | Analytisches Modell Anfang / Ende | - | - | Anfangs- / Endpunkte | |
| CAD Anfang / Ende / Auskragung | Anfangspunkt / Endpunkt / Radius | - | Anfangs- / Endpunkte / Bulge | - | |
| Kürzung am Anfang / Kürzung am Ende | Verlängerung am Anfang / Verlängerung am Ende | - | Anfangs- / Endpunkte | - | |
| Ebene | Referenzebene | - | Ebene | - | |
| Wand | Name | Markierung | - | Name | Name |
| Nummer | Markierung | - | Nur für den Export | Bezeichnung | |
| Haftnotiz | Kommentare | - | Kommentar | ||
| Ordner | Kategorie / Ebene / Projektname | - | Objekttyp / Ebene / Projektname | System | |
| Material | Material | - | Material | Material | |
| Punkte / Auskragung | Analytsiches Model Punkte/ Radius | - | Punkte / Auskragung | Punkte | |
| Offset | Referenzlinie | - | Exzentrizität | Exzentrizität | |
| Normal | Normal | - | Normal | Normal | |
| Dicke | Familie/Typ | - | Dicke | Dicke | |
| Ausschnitte | Öffnungen | - | Bauöffnung | - | |
| Ebene | auf höchster Ebene | - | Ebene | - | |
| CAD Start / End | Anfangs- / Endpunkte | - | Anfangs- / Endpunkte | - | |
| Decke | Name | Markierung | - | Name | Name |
| Nummer | Markierung | - | Nur für den Export | Bezeichnung | |
| Haftnotiz | Kommentare | - | - | Kommentar | |
| Ordner | Kategorie / Ebene / Projektname | - | Objekttyp / Ebene / Projektname | System | |
| Material | Material | - | Material | Material | |
| Punkte / Auskragung | Analytsiches Model Punkte/ Radius | - | Punkte / Auskragung | Punkte | |
| Offset | Referenzlinie | - | Exzentrizität | Exzentrizität | |
| Normal | Normal | - | Normal | Normal | |
| Dicke | Familie/Typ | - | Dicke | Dicke | |
| Ausschnitte | Öffnungen | - | Decken Öffnung | - | |
| Lasten | Lasten | - | Lasten | Lasten | |
| Ebene | Referenzebene | - | Ebene | - | |
| Einzel-fundament | Name | Markierung | - | Name | Name |
| Nummer | Markierung | - | Nur für den Export | Bezeichnung | |
| Haftnotiz | Kommentare | - | - | Kommentar | |
| Ordner | Kategorie / Ebene / Projektname | - | Objekttyp / Ebene / Projektname | System | |
| Material | Material | - | Material | - | |
| Ausgangspunkt | Aufnahmepunkt | - | Punkte | Punkte | |
| Winkel | Abstützwinkel | - | Winkel | - | |
| Umfang | Familie/Typ | - | Umfang | - | |
| Ebene | Ebene | - | Ebene | - | |
| Lasten | Körper | FX/FY/FZ MX/MY/MZ |
- | G/Q/AC | FX/FY/FZ MX/MY/MZ |
| Punkte | Punkte | - | x1/x2 | Punkte | |
| Ausrichtung | Ausrichtung | - | Lastfall | Koordinaten System | |
| Lastzustand | Lastzustand | - | Lastfall | Lastzustand | |
| Art der Last | Art der Last | - | Lastfall | Art der Last | |
| Blech | Name | Markierung | Name | - | Name |
| Number | Markierung | - | - | Bezeichnung | |
| Haftnotiz | Kommentare | - | - | Kommentare | |
| Ordner | Kategorie / Ebene / Projektname |
- | - | System | |
| Material | Material | Material | - | Material | |
| Punkte / Auskragung | Analytsiches Model Punkte/ Radius |
Punkte / Auskragung | - | Punkte | |
| Offset | Referenzlinie | Exzentrizität | - | Normal | |
| Dicke | Familie/Typ | Dicke | - | Dicke |
Beeinflussung der Eigenschaft
- Nicht anwendbar
Technische Information - Advance Steel
- Die folgenden Einschränkungen bestehen bei Exporten zu SDNF:
-
- Probleme mit Drehung / Verschiebung für Gruppen , die keine Parameter für die Breite und die Höhe (b and h) definieren. Um das Problem zu lösen, müssen die Parameter b und h definiert werden.
- Probleme mit Kombinationen aus Drehung/Verschiebung für Träger und Stützen: Die Eigenschaften von Revit API geben nicht ganz den Status von Träger/Stütze wieder. Zum Beispiel hat ein Träger in Revit eine andere Position/Ausrichtung für den gleichen Parametern, abhängig davon, in welcher Reihenfolge die Parameter bestimmt sind.
Technische Informationen - Advance Design
- Isolierte/Fortlaufende Fundamente werden als punktuelle/lineare Auflager importiert
- Knoten werden vom Statik Model exportiert (Verfügbare FE Ergebnisse), wenn die Benutzeroption aktiviert ist.
