Packages Advance Steel 2011
| Fonctionnalités disponibles | Standard | Professional | Premium |
| MODELISATION | |||
| • Création de structures excédant 10 tonnes | |||
| • Grille avec axes rectilignes ou cintrés. | |||
| • Portique et palée-cadre automatiques. | |||
| • Poutres droites, poutres cintrées, poutres composées, PRS, treillis. | |||
| • Plats, plats pliés, caillebotis, chéneau. | |||
| • Serrurerie (escalier, garde-corps, escalier hélicoïdal, échelle à crinoline). | |||
| • Fonctions de découpe de poutre (raccourcissement, grugeage, coupe biaise, bissectrice). | |||
| • Boulons, ancrages, goujons, trous. | |||
| • Outils Advance de modélisation avancée. | |||
| • Bardage. | |||
| • Eléments en béton : poutres, dalles et semelles | |||
| • Eléments en bois : poutres, pannes | |||
| ASSEMBLAGES AUTOMATIQUES | |||
| • Assemblage entre tous les éléments principaux: pied de poteau, assemblages poteau-poutre, assemblages poutre-poutre, assemblages de pannes, goussets de contreventement. | |||
| • Vérification des assemblages suivant les normes suivantes : EC3, CM66, AISC, CISC. | |||
| • Outil de création automatique de tous les assemblages. | |||
| • Mise en place automatique des assemblages. | |||
| CATALOGUES | |||
| • Profilés à chaud et à froid, pièces pliées. | |||
| • Matériaux: acier, autres matériaux (béton, bois, verre). | |||
| • Boulons, écrous, rondelles. | |||
| • Goujons. | |||
| • Tiges d'ancrage. | |||
| VERIFICATION DU MODELE | |||
| • Détection des collisions entre poutres, boulons et poutres et boulons entre eux. | |||
| • Vérification du type d'assemblage (soudé ou boulonné). | |||
| • Vérification du passage de la clef autour des boulons | |||
| • Consistance du repérage des éléments (fabrication, assemblage et expédition). | |||
| • Vérification de la pince des trous et des boulons. | |||
| REPERAGE | |||
| • Repérage automatique des pièces secondaires et des assemblages. | |||
| • Préfixes de repérages configurables par l'utilisateur. | |||
| TRACAGE AUTOMATIQUE ET PLANS D'ENSEMBLE | |||
| • Vues 3D et 2D (vue en plan et élévations). | |||
| • Détails d'assemblage. | |||
| • Plans d'assemblage : création automatique de tous les plans d'assemblage de la structure. | |||
| • Plans de débit : création automatique des plans de débit avec cotation et annotations. | |||
| NOMENCLATURES | |||
| • Nomenclatures créées sur un plan : liste des pièces à assembler, liste de destination. | |||
| • Nomenclatures : liste d'expédition, liste de boulons, liste de bacs de bardage. | |||
| FICHIERS CN-DSTV | |||
| • Fichiers DSTV. | |||
| • Fichiers DXF. | |||
| IMPORT / EXPORT | |||
| • SDNF, PSS, CIS/2, IFC, KISS, STAAD | |||
| • Synchronisation BIM avec Advance Design et Revit. | |||
| MULTI UTILISATEURS | |||
| • Possibilité pour plusieurs utilisateurs de travailler en même temps sur le même modèle. | |||
Téléchargez la liste de fonctionnalités d'Advance Steel 2011 en format PDF.
